Take advantage of this profitable opportunity. This pristine 47 acre Haas avocado grove has over 3500 trees (subject to verification) and is managed by a professional management company, and as a result the grove for 2018 has produced over 142,000 pounds of Haas avocados. The grove is projected to produce 200,000 pounds for 2019, and 300,000 pounds by 2020. The owner invested over $185,000 for a water well and electricity which are on the subject property, along with one public water meter. The grove has well maintained dirt roads throughout the property for grove maintenance and easy showing. The well produces over 50 gallons per minute, which is to be verified by a well inspection. Over 1264 trees were stumped and grafted 5 years ago and 300 new trees were recently planted. The property has frontage on both Carancho Road and De Luz Road with 5 separate entrance gates. Also, there is a year round creek on premise. The property is fully fenced and can be sub-divided into 4 - 10 acre parcels, with multiple home sites. The area is surrounded by multi-million dollar estate homes. The seller has spared no expense in maintaining this grove and as a result this grove is one of the MOST PROFITABLE AND FINEST GROVE in De Luz. A MUST SEE!
MLS# | SW18185449 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Active |
Days On Site | 49 |
Zoning | A-1-10 |
---|---|
Acreage | 47.71 |
Property View | Yes |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 5442 | Avg $ Per SqFt: $175.64 | Min Sale Price: $1 | Max Sale Price: $7,425,000 | Med Sale Price: $320,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 86 | Avg $ Per SqFt: $327.37 | Min Sale Price: $1 | Max Sale Price: $1,765,000 | Med Sale Price: $555,500 |
Date: Nov 2018 | Sales: 139 | Avg $ Per SqFt: $334.8 | Min Sale Price: $1 | Max Sale Price: $1,970,000 | Med Sale Price: $505,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 238 | Avg $ Per SqFt: $326.6 | Min Sale Price: $1 | Max Sale Price: $4,300,000 | Med Sale Price: $482,500 |
Date: Sep 2018 | Sales: 216 | Avg $ Per SqFt: $334.75 | Min Sale Price: $1 | Max Sale Price: $6,500,000 | Med Sale Price: $539,500 |
Date: Aug 2018 | Sales: 327 | Avg $ Per SqFt: $1766.08 | Min Sale Price: $1 | Max Sale Price: $1,800,000 | Med Sale Price: $545,450 |
Date: Jul 2018 | Sales: 385 | Avg $ Per SqFt: $337.47 | Min Sale Price: $1 | Max Sale Price: $2,250,000 | Med Sale Price: $512,500 |
Date: Jun 2018 | Sales: 357 | Avg $ Per SqFt: $342.69 | Min Sale Price: $1 | Max Sale Price: $3,300,000 | Med Sale Price: $525,000 |
Date: May 2018 | Sales: 447 | Avg $ Per SqFt: $330.04 | Min Sale Price: $1 | Max Sale Price: $6,900,000 | Med Sale Price: $539,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 387 | Avg $ Per SqFt: $358.69 | Min Sale Price: $1 | Max Sale Price: $3,800,000 | Med Sale Price: $565,000 |
Date: Mar 2018 | Sales: 403 | Avg $ Per SqFt: $360.5 | Min Sale Price: $1 | Max Sale Price: $3,780,000 | Med Sale Price: $577,000 |
Date: Feb 2018 | Sales: 285 | Avg $ Per SqFt: $334.74 | Min Sale Price: $1 | Max Sale Price: $3,100,000 | Med Sale Price: $510,000 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 5442 |
Avg $ Per SqFt: | $175.64 |
Min Sale Price: | $1 |
Max Sale Price: | $7,425,000 |
Med Sale Price: | $320,000 |
Dec 2018 | |
Sales: | 86 |
Avg $ Per SqFt: | $327.37 |
Min Sale Price: | $1 |
Max Sale Price: | $1,765,000 |
Med Sale Price: | $555,500 |
Nov 2018 | |
Sales: | 139 |
Avg $ Per SqFt: | $334.8 |
Min Sale Price: | $1 |
Max Sale Price: | $1,970,000 |
Med Sale Price: | $505,000 |
Oct 2018 | |
Sales: | 238 |
Avg $ Per SqFt: | $326.6 |
Min Sale Price: | $1 |
Max Sale Price: | $4,300,000 |
Med Sale Price: | $482,500 |
Sep 2018 | |
Sales: | 216 |
Avg $ Per SqFt: | $334.75 |
Min Sale Price: | $1 |
Max Sale Price: | $6,500,000 |
Med Sale Price: | $539,500 |
Aug 2018 | |
Sales: | 327 |
Avg $ Per SqFt: | $1766.08 |
Min Sale Price: | $1 |
Max Sale Price: | $1,800,000 |
Med Sale Price: | $545,450 |
Jul 2018 | |
Sales: | 385 |
Avg $ Per SqFt: | $337.47 |
Min Sale Price: | $1 |
Max Sale Price: | $2,250,000 |
Med Sale Price: | $512,500 |
Jun 2018 | |
Sales: | 357 |
Avg $ Per SqFt: | $342.69 |
Min Sale Price: | $1 |
Max Sale Price: | $3,300,000 |
Med Sale Price: | $525,000 |
May 2018 | |
Sales: | 447 |
Avg $ Per SqFt: | $330.04 |
Min Sale Price: | $1 |
Max Sale Price: | $6,900,000 |
Med Sale Price: | $539,000 |
Apr 2018 | |
Sales: | 387 |
Avg $ Per SqFt: | $358.69 |
Min Sale Price: | $1 |
Max Sale Price: | $3,800,000 |
Med Sale Price: | $565,000 |
Mar 2018 | |
Sales: | 403 |
Avg $ Per SqFt: | $360.5 |
Min Sale Price: | $1 |
Max Sale Price: | $3,780,000 |
Med Sale Price: | $577,000 |
Feb 2018 | |
Sales: | 285 |
Avg $ Per SqFt: | $334.74 |
Min Sale Price: | $1 |
Max Sale Price: | $3,100,000 |
Med Sale Price: | $510,000 |
Area Information | |
---|---|
State | CA |
County | Riverside |
City | Temecula |
Area | 202 - Temecula-Hills West |
Listing VS Median (in ) | |
Price: $1,900,000 low | high Med: $17,500 100% of Average On Site: 49 low | high Med: 49 100% of Average |