2.5 acres on Power. Secluded location in California Valley with hilltop views of the plains and Soda Lake.
MLS# | NS18191753 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Active |
Days On Site | 193 |
Zoning | RS |
---|---|
Acreage | 2.50 |
Property View | Yes |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Nov 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $434.62 | Min Sale Price: $455,000 | Max Sale Price: $455,000 | Med Sale Price: $455,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $167.07 | Min Sale Price: $125,000 | Max Sale Price: $291,300 | Med Sale Price: $208,150 |
Date: Sep 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $190.6 | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $418,000 | Med Sale Price: $239,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $118.75 | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $95,000 | Med Sale Price: $62,500 |
Date: Jul 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $309.83 | Min Sale Price: $70,000 | Max Sale Price: $485,000 | Med Sale Price: $75,000 |
Date: Jun 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $258.67 | Min Sale Price: $75,000 | Max Sale Price: $680,000 | Med Sale Price: $384,000 |
Date: May 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $289.54 | Min Sale Price: $6,500 | Max Sale Price: $467,000 | Med Sale Price: $360,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $413.64 | Min Sale Price: $6,500 | Max Sale Price: $535,000 | Med Sale Price: $180,720 |
Date: Mar 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $25,000 | Med Sale Price: $25,000 |
Date: Feb 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $83.79 | Min Sale Price: $12,000 | Max Sale Price: $110,000 | Med Sale Price: $61,000 |
Nov 2018 | |
---|---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $434.62 |
Min Sale Price: | $455,000 |
Max Sale Price: | $455,000 |
Med Sale Price: | $455,000 |
Oct 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $167.07 |
Min Sale Price: | $125,000 |
Max Sale Price: | $291,300 |
Med Sale Price: | $208,150 |
Sep 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $190.6 |
Min Sale Price: | $60,000 |
Max Sale Price: | $418,000 |
Med Sale Price: | $239,000 |
Aug 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $118.75 |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $95,000 |
Med Sale Price: | $62,500 |
Jul 2018 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $309.83 |
Min Sale Price: | $70,000 |
Max Sale Price: | $485,000 |
Med Sale Price: | $75,000 |
Jun 2018 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $258.67 |
Min Sale Price: | $75,000 |
Max Sale Price: | $680,000 |
Med Sale Price: | $384,000 |
May 2018 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $289.54 |
Min Sale Price: | $6,500 |
Max Sale Price: | $467,000 |
Med Sale Price: | $360,000 |
Apr 2018 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $413.64 |
Min Sale Price: | $6,500 |
Max Sale Price: | $535,000 |
Med Sale Price: | $180,720 |
Mar 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $25,000 |
Med Sale Price: | $25,000 |
Feb 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $83.79 |
Min Sale Price: | $12,000 |
Max Sale Price: | $110,000 |
Med Sale Price: | $61,000 |
Area Information | |
---|---|
State | CA |
County | San Luis Obispo |
City | Santa Margarita |
Zip Code | 93453 |
Area | SMRG - Santa Margarita |
Listing VS Median (in 93453) | |
Price: $8,500 low | high Med: $33,000 100% of Average On Site: 193 low | high Med: 221.5 87.133182844244% of Average |